環境基本理念
国際オートパーツ株式会社は地球の限りある資源を有効に・・・
私達は自動車部品のリサイクルを通して新しい価値の創造に取り組んでいきます。
環境方針
- 自動車の処理において可能な限りリサイクルの拡大につとめ循環型社会の構築に寄与する。
- 事業活動が環境に与える影響を正しく認識し環境目的、環境目標を設定して継続的な環境改善に取り組む。
- リサイクルの各工程においては省資源、省エネルギーの推進と廃棄物の削減及び汚染の予防に努める。
- 環境関連の法律、規制、地方自治体の条例及び指導方針を遵守する。
- 定期的に監査見直しを実施し環境管理システムを維持改善してゆく。
- 環境を大切にする社員を育成するとともに地域との共生を図り地域社会の信頼を得る
2005年1月6日
国際オートパーツ株式会社 代表取締役 岩本 英樹
環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得
国際オートパーツは2005年、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001を、審査登録機関ペリージョンソン・レジストラー(株)にて取得しました。
ISO14001とは、企業等の活動において原材料や製造、廃棄などによる環境へ及ぼす影響を最小限にくい止めるためのマネジメントシステムです。
現在、社会問題でもある環境汚染の防止や、環境の保全活動に対応し、自動車パーツのリサイクル率向上と、環境への負担の軽減を追及します。当社では、自動車パーツを通じて、ものを大切に使い、使い終わったものでも、再び使えるようにリサイクルを活発に行う循環型社会の形成と実現を目指す、地球環境に優しい会社です。


JAB:日本適合性認定協会/UKAS:イギリス試験所認定期間
ANAB:アメリカ認定機関/PERRY JOHNSON REGIStrARS,INC:認定会社
本社
| 環境目的・目標一覧 | 作成年月日2008.04.07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 著しい環境側面 | 目的 | 目的 / 達成手法概略 | 適用部門 | ||||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||||
| 1 | 廃バッテリー | 販売強化によるバッテリーのリサイクル率アップ | 10% | 20% | 30% | 美化工場 | ||
| 広告宣伝により当社での中古バッテリーの取り扱いを周知し販売個数をアップする。 | 廃バッテリーの買取強化を行い中古バッテリーのリサイクル率をアップする。 | TVCMなど広告宣伝を更に強化し周知させ販売、買取ともにアップ。 | ||||||
| 2 | 廃タイヤ | 販売強化によるタイヤのリサイクル率アップ | 10% | 20% | 30% | タイヤ部 | ||
| 廃タイヤに回すタイヤを減らし山の少ないタイヤでも安価にて販売するようにし販売本数を増加する。 | 販売フェアを行い来客数を増加させ販売アップ。 | TVCMにより当社の中古タイヤ取扱の認知度を上げ販売数アップ。 | ||||||
| 3 | 中古部品 | 自社発生中古部品販売強化による廃棄部品発生の削減 | 10% | 20% | 30% | 部品部 | ||
| 一台辺りの部品取り点数を増やし登録点数を増やす事により販売点数を伸ばす。 | テールランプを出来るだけ外し点数を更に増やし販売個数をアップする。 | 袋井工場付近に現車販売用の土地設備を用意し現車販売による自社中古部品の販売数アップ。 | ||||||
袋井工場
| 環境目的・目標一覧 | 作成年月日 2008.03.25 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 著しい環境側面 | 目的 | 目的 / 達成手法概略 | 適用部門 | ||
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | ||||
| 1 | 廃油 | オイル流出による土壌汚染の防止 | 回収率5%UP | 回収率8%UP | 回収率10%UP | 袋井工場 |
| ワゴン車、トラックなどの回収もする。 | 事故車輌なども回収する。 | 輸出車輌なども回収する。 | ||||
| 2 | 廃タイヤ | リサイクル率UPによる廃棄物の削減 | 回収率20%UP | 回収率40%UP | 回収率50%UP | 袋井工場 |
| 新規輸出先の開拓。 | タイヤ燃料としての販売先・設備投資。 | タイヤ燃料としての販売先・設備投資。 | ||||


















